Cos'è
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
AREA DI INDIRIZZO
- Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici
- Elettrotecnica ed Elettronica
- Sistemi automatici
STUDI UNIVERSITARI
- ingegneria elettronica
- ingegneria delle telecomunicazioni
- ingegneria informatica
- ingegneria gestionale
- ingegneria elettrochimica
- ingegneria energetica
- ingegneria dei materiali
SBOCCHI PROFESSIONALI
- aziende d’installazione e progettazione elettronica ed elettrotecnica
- aziende di produzione di macchine di ultima generazione
- aziende che si occupano dell’utilizzo dell’energia elettrica
- tecnico elettronico per impianti industriali o domestici
- tecnico elettronico per lo sviluppo materiale di macchine e computer
- programmatore e progettatore di schede elettroniche
- aziende di manutenzione informatica
- operaio turnista
- assistente alle linee di comunicazione
Video
Automazione: Progetto Domotica ARDUINO – Home Automation – Architettura client/server – ITIS SAVA
Circuiti elettronici
Progettazione di sistemi elettrici
Microcontrollore Arduino
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
| Discipline del piano di studi | Ore settimanali per anno
di corso |
Tipologia
prove |
|||||
| I | II | ||||||
| Attività e insegnamenti comuni | |||||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | S.O. | ||||
| Storia | 2 | 2 | O. | ||||
| Geografia | 1 | – | O. | ||||
| Lingua Inglese | 3 | 3 | S.O. | ||||
| Matematica | 4 | 4 | S.O. | ||||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | O. | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | O. | ||||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | P.O. | ||||
| Religione / attività alternative | 1 | 1 | |||||
| Attività e insegnamenti obbligatori | |||||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | P.O. | ||||
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | P.O. | ||||
| Tecnologie e tecniche di rappr. grafica | 3 (1) | 3 (1) | G.O. | ||||
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | – | P.O. | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | – | 3 | O. | ||||
| Totale ore settimanali | 33 (5) | 32 (3) | |||||
| Discipline del piano di studi | Ore settimanali per
anno di corso |
Tipologia prove | ||
|---|---|---|---|---|
| III | IV | V | ||
| Attività e insegnamenti comuni | ||||
| Religione / attività alternative | 1 | 1 | 1 | |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | P.O |
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | S.O. |
| Storia | 2 | 2 | 2 | O. |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Matematica | 3 | 3 | 3 | S.O. |
| Discipline obbligatorie di indirizzo | ||||
| Complementi di Matematica | 1 | 1 | – | O. |
| Tecnologie e prog. di sistemi elettrici ed elettronici | 5 (3) | 5 (3) | 6 (4) | O.P. |
| Elettrotecnica ed Elettronica | 7 (3) | 6 (3) | 6 (3) | S.O.P. |
| Sistemi automatici | 4 (2) | 5 (3) | 5 (3) | S.O. |
| Totale ore settimanali | 32 (8) | 32 (9) | 32 (10) | |
